Celestron AstroMaster LT 70AZ Refractor with Phone Adapter & Moon Filter
AED 999.00
- إعداد سريع وسهل بدون أدوات
- مؤشر النجوم للراحة
- مرفق متوافق سريع التحرير
- مقبض تحكُّم Alt-Az بمقبض التحريك مع قابض للتأشير السلس والدقيق
- يوفر الحامل ثلاثي القوائم المتين الذي تم تجميعه مسبقًا مع أرجل أنبوبية فولاذية منصة صلبة وثابتة
- بصريات زجاجية مغلفة بالكامل للحصول على صور واضحة ونقية
- صينية إكسسوارات فاخرة لتخزين الإكسسوارات بشكل مريح وسهل الوصول إليها
- Accessories include a 20mm and 10mm eyepiece, a finderscope, a smartphone adapter, and a moon filter
- يقوم مهايئ الهاتف الذكي بتوصيل هاتفك الذكي بالتلسكوب، بحيث يمكنك التقاط الصور والفيديو من خلال العدسة العينية
غير متوفر من المخزون
- شحن محلي مجاناً
- سياسة إرجاع لمدة 7 أيام على الطلبات من دولة الإمارات.
- أسعار شحن دولية مخفضة. طلب عرض أسعار
هل تبحث عن تلسكوب محمول وسهل التجميع لرؤية الأجرام السماوية؟ إذًا فإن سلسلة AstroMaster LT مناسبة لك! تنتج سلسلة AstroMaster LT صوراً ساطعة وواضحة للقمر والكواكب. يمكنك بسهولة مراقبة أحزمة وأقمار المشتري وحلقات زحل بكل سهولة باستخدام كل واحدة من هذه الأدوات الرائعة. وللحصول على مناظر خلابة للأجسام الفضائية العميقة الأكثر سطوعًا مثل المجرات والسدم، نوصي باستخدام الفتحة الأكبر وقدرة العاكس النيوتوني على جمع الضوء.
| معلومات الأنبوب البصري: | |
|---|---|
| تصميم بصري: | المنكسر |
| الفتحة: | 70 مم (2.76 ″ |
| البُعد البؤري: | 700 مم (28 بوصة) |
| النسبة البؤرية: | f/10 |
| البُعد البؤري للعدسة 1: | 20 مم (.8 بوصة) |
| تكبير العدسة العينية 1: | 35x |
| البُعد البؤري للعدسة 2: | 10 مم (.4 بوصة) |
| تكبير العدسة العينية 2: | 70x |
| عدسة بارلو: | غير مشمول |
| فايندرسكوب | منظار البحث عن النجوم المدمج في StarPointer™ بنقطة حمراء |
| نجم قطري: | صورة منتصبة قطرياً - 1.25″ |
| أنبوب بصري: | ألومنيوم |
| أعلى نسبة تكبير مفيدة: | 165x |
| أقل نسبة تكبير مفيدة: | 10x |
| الحجم النجمي المحدود | 11.7 |
| القرار (رايلي): | 1.99 ثانية قوسية |
| قرار (داوس): | 1.66 ثانية قوسية |
| قوة جمع الضوء (مقارنةً بالعين البشرية): | 100x |
| الطلاءات البصرية: | مغطى بالكامل |
| طول الأنبوب البصري: | 711 مم (28 بوصة) |
| قطر الأنبوب البصري: | يحدد فيما بعد |
| وزن الأنبوب البصري: | يحدد فيما بعد |
| دوفيتيل | قضيب CG-5 دوفيتيل CG-5 |
| معلومات عن الجبل: | |
| نوع الحامل: | السمت البديل اليدوي |
| نطاق ضبط الارتفاع (يشمل الحامل والحامل ثلاثي القوائم): | 812.8 مم - 1295.4 مم (32 بوصة - 51 بوصة) |
| قطر ساق الحامل ثلاثي القوائم: | 31.75 مم (1.25 بوصة) فولاذ 31.75 مم (1.25 بوصة) |
| صينية الإكسسوارات: | نعم |
| وزن الحامل ثلاثي القوائم: | يحدد فيما بعد |
| سرعات الدوران: | يدوي |
| توافق دوفيتيل: | صفيحة سرج CG-5 |
| البرمجيات: | برنامج Celestron Starry Night Basic Edition | تطبيق SkyPortal |
| الوزن الإجمالي للمجموعة: | يحدد فيما بعد |
| العناصر المضمنة: | Optical tube | 20mm and 10mm eyepieces | Finderscope | Moon filter | Smartphone adapter | Tripod and mount | Manual |
| معلومات محول الهاتف: | |
| توافق الهاتف: | أي هاتف ذكي |
| كومبتابيل للبصريات | أي عدسة عينية مقاس 1.25 بوصة مزودة بمجموعات تلسكوب PowerSeeker وAstroMaster أو أي عدسات عينية بقطر خارجي 34 مم |
| الأبعاد: | 165.1 مم × 114.3 مم × 114.3 مم 25.4 مم (6.5 بوصة × 4.5 بوصة × 1 بوصة) |
| الوزن: | 2 أونصة |
| التحذير الشمسي |
|
| الوزن | 6.08 kg |
|---|---|
| الأبعاد | 86.5 × 33.5 × 23 cm |















