Celestron CPC 1100 GPS SCT (2 PC KIT)
AED 20,786.00
- تلسكوب شميت-كاسيغرين محدود الحيود مقاس 11 بوصة
- طلاءات StarBright XLT المتميزة من Celestron
- حامل التازيمت السمت ثنائي الذراع الشوكي المحوسب بالكامل
- منظار كاشف 9×50 للمساعدة في العثور على الأجسام بدقة
- يجعل الحامل ثلاثي القوائم المتين المصمم حديثًا تثبيت التلسكوب سهل للغاية بحيث يمكنك القيام بذلك في الظلام؛ كما يتميز بأرجل فولاذية متينة مقاس 2 بوصة وصينية ملحقات
- تصميم مريح - رفع التلسكوب وتحريكه بشكل مريح من موقع إلى آخر
- يوفر قطري النجوم وضعية مشاهدة مريحة أكثر عند رصد الأجسام المرتفعة في السماء
- حامل مريح للتحكم اليدوي عن بُعد - يتيح لك عرض المعلومات بدون استخدام اليدين أثناء استخدام المنظار
غير متوفر من المخزون
- شحن محلي مجاناً
- سياسة إرجاع لمدة 7 أيام على الطلبات من دولة الإمارات.
- أسعار شحن دولية مخفضة. طلب عرض أسعار
المزايا العامة
- تلسكوب شميت-كاسيغرين محدود الحيود مقاس 11 بوصة
- طلاءات StarBright XLT المتميزة من Celestron
- حامل التازيمت السمت ثنائي الذراع الشوكي المحوسب بالكامل
- منظار كاشف 9×50 للمساعدة في العثور على الأجسام بدقة
- يجعل الحامل ثلاثي القوائم المتين المصمم حديثًا تثبيت التلسكوب سهل للغاية بحيث يمكنك القيام بذلك في الظلام؛ كما يتميز بأرجل فولاذية متينة مقاس 2 بوصة وصينية ملحقات
- تصميم مريح - رفع التلسكوب وتحريكه بشكل مريح من موقع إلى آخر
- يوفر قطري النجوم وضعية مشاهدة مريحة أكثر عند رصد الأجسام المرتفعة في السماء
- حامل مريح للتحكم اليدوي عن بُعد - يتيح لك عرض المعلومات بدون استخدام اليدين أثناء استخدام المنظار
| معلومات الأنبوب البصري: | |
|---|---|
| تصميم بصري: | شميت-كاسيغرين |
| الفتحة: | 279.4 مم (11 بوصة) |
| البُعد البؤري: | 2800 مم (110 ″) |
| النسبة البؤرية: | f/10 |
| البُعد البؤري للعدسة 1: | 40 مم (1.57 بوصة) |
| تكبير العدسة العينية 1: | 70x |
| فايندرسكوب | منظار مكتشف 9×50 مع قوس سريع التحرير |
| نجم قطري: | 1.25″ نجم قطري 1.25″ |
| أنبوب بصري: | ألومنيوم |
| أعلى نسبة تكبير مفيدة: | 660x |
| أقل نسبة تكبير مفيدة: | 40x |
| الحجم النجمي المحدود | 14.7 |
| القرار (رايلي): | 0.5 ثانية قوسية |
| قرار (داوس): | 0.42 ثانية قوسية |
| قوة جمع الضوء (مقارنةً بالعين البشرية): | 1593x |
| انسداد المرآة الثانوية: | 95 مم (3.75 بوصة) |
| انسداد المرآة الثانوية حسب القطر: | 34% |
| انسداد المرآة الثانوية حسب المنطقة: | 12% |
| الطلاءات البصرية: | ستاربرايت XLT |
| طول الأنبوب البصري: | 610 مم (24 بوصة) |
| قطر الأنبوب البصري: | 312.42 مم (12.3 بوصة) |
| وزن الأنبوب البصري: | 65 رطلاً (29.5 كجم) مع الحامل |
| دوفيتيل | لا يوجد |
| معلومات عن الجبل: | |
| نوع الحامل: | ذراع الارتفاع والسمت المحوسب ثنائي الشوكة المحوسبة |
| نطاق ضبط الارتفاع (يشمل الحامل والحامل ثلاثي القوائم): | 1397 مم - 1778 مم (55 ″ - 70″) |
| قطر ساق الحامل ثلاثي القوائم: | 50.8 مم (2 بوصة) من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| وزن رأس الحامل: | 65 رطلاً (29.5 كجم) مع الأنبوب البصري |
| صينية الإكسسوارات: | نعم |
| وزن الحامل ثلاثي القوائم: | 19 رطلاً (8.6 كجم) |
| سرعة الدوران: | 9 سرعات دوران - السرعة القصوى 5 درجات/ثانية |
| معدلات التتبع: | السدري والشمسي والقمري |
| أوضاع التتبع: | السمت، EQ شمالاً و EQ جنوباً |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): | 16 قناة داخلية |
| توافق دوفيتيل: | لا شيء |
| عدد المنافذ المساعدة: | 2 منافذ AUX (يمكن للتحكم اليدوي استخدام أي من منافذ AUX) |
| منفذ الدليل التلقائي: | نعم |
| منفذ USB: | نعم، على التحكم اليدوي |
| متطلبات الطاقة: | 12 فولت تيار مستمر - 1.5 أمبير (طرف موجب) |
| محرك المحرك: | محركات مؤازرة التيار المستمر |
| إجراءات المحاذاة: | محاذاة السماء، والمحاذاة التلقائية للنجمتين، ومحاذاة النجمتين، ومحاذاة النظام الشمسي، ومحاذاة الشمال، ومحاذاة الجنوب |
| تصحيح الأخطاء الدورية: | نعم |
| تحكم يدوي محوسب: | شاشة كريستال سطرين × 18 حرفًا بإضاءة خلفية سطرين، 19 زرًا بإضاءة خلفية LED، منفذ USB 2.0 لتوصيل الكمبيوتر الشخصي |
| قاعدة بيانات +NexStar+: | أكثر من 40,000 عنصر، و100 كائن قابل للبرمجة يحدده المستخدم. معلومات محسنة عن أكثر من 200 كائن |
| البرمجيات: | برنامج سيليسترون ستاري نايت ستارري نايت الإصدار الخاص وتطبيق سكاي بورتال |
| إجمالي وزن طقم التلسكوب: | 84 رطلاً (38.1 كجم) |
| العناصر المضمنة: | أنبوب بصري حامل وحامل ثلاثي القوائم علبة الملحقات عدسة عين 40 مم 1.25 بوصة قطري للنجوم منظار مكتشف 50 مم 9×50 مع قوس دليل التعليمات |
| التحذير الشمسي |
|
| الوزن | 105.5 كجم |
|---|---|
| الأبعاد | 10 × 10 × 10 × 10 سم |





















