Celestron PentaView LCD Digital Microscope
Original price was: AED 2,433.36.AED 1,999.00السعر الحالي هو: 1,999.00 AED.
- تكبير من 40 ضعفاً إلى 600 ضعف، حتى 2400 ضعف مع التكبير الرقمي
- شاشة LCD مقاس 4.3 بوصة تعمل باللمس
- كاميرا رقمية مدمجة CMOS بدقة 5 ميجابكسل
- 5 عدسات موضوعية لونية بالكامل: 4x، 10x، 20x، 40x، 60x
- إضاءة LED علوية وسفلية قابلة للتعديل
- شاشة LCD قابلة للدوران 180 درجة
- مرحلة ميكانيكية بالكامل
- مقابض تركيز بؤري خشن ودقيق
- عجلة الترشيح/الحجاب الحاجز
- مخرج الصوت والصورة/التلفزيون مع كابل
- وضع البطارية الاختياري
- فتحة بطاقة SD مع بطاقة SD سعة 4 جيجابايت مضمنة (تدعم حتى 32 جيجابايت)
- محول تيار متردد عالمي مزود بمقابس متعددة للاستخدام الدولي
- ملحقات متضمنة: 10 شرائح معدة، وحقيبة حمل صلبة، وغطاء غبار، وقلم لمس، وكابل USB، وكابل AV
متوفر في المخزون
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
- شحن محلي مجاناً
- سياسة إرجاع لمدة 7 أيام على الطلبات من دولة الإمارات.
- أسعار شحن دولية مخفضة. طلب عرض أسعار
إن المجهر الرقمي Celestron PentaView PentaView بشاشة LCD ذات المستوى الاحترافي هو مجهر LCD بشاشة تعمل باللمس مع ميزات متقدمة بسعر معقول. يتميز PentaView بـ 5 أهداف ذات عدسات لونية بالكامل، ومنصة ميكانيكية، وشاشة TFT ملونة تعمل باللمس بالكامل مقاس 4.3 بوصة، ومستشعر CMOS بدقة 5 ميجابكسل، وبطاقة SD بسعة 4 جيجابايت لتخزين الصور ومقاطع الفيديو. لم يكن التقاط الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة لشرائح العينات أسهل من أي وقت مضى.
تدور شاشة LCD 180 درجة بحيث يمكنك مشاركة المشاهدة مع الآخرين بسهولة. للحصول على جمهور أكبر، استخدم مخرج التلفزيون للعرض على تلفزيون أو جهاز عرض. وبفضل التكبير من 40 إلى 600 ضعف (2400 ضعف مع التكبير الرقمي)، تُعدّ PentaView مثالية لعرض مجموعة من العينات الخلوية على الشرائح.
يُعد المجهر الرقمي بشاشة LCD المزوّد بشاشة تعمل باللمس أداة ممتازة للمختبرات والمدارس والأبحاث العلمية وغيرها من الأدوات، وهو مثالي للمحترفين المميزين أو الهواة الجادين.
هواة جمع العملات والطوابع أو أولئك الذين يبحثون عن تكبير أقل لرصد الأجسام الكبيرة (2 مم وأكبر)، يُرجى الاطلاع على مجاهرنا الرقمية منخفضة الطاقة الشهيرة:
| نوع المجهر: | سطح مكتب LCD |
| الرأس: | رأس قابل للدوران 180 درجة مع شاشة TFT LCD مقاس 4.3 بوصة |
| قطعة الأنف: | رباعي مع إيقاف النقر |
| نوع الهدف (الأهداف): | (5) أهداف لونية على البرج الدوّار |
| الهدف (الأهداف) المعيار (المعايير): | DIN 35 RMS |
| الهدف (الأهداف) التكبير: | 4x، 10x، 20x، 40x، 60x (مضمنة - غير متصلة) |
| الهدف (الأهداف) الموضوع (المواضيع): | WJ 4/5 بوصة × 1/36 بوصة |
| نوع (أنواع) التركيز: | تركيز الدورة | التركيز الدقيق |
| السفر المركّز (حسب التناوب): | 0.2 مم إلى 35.3 مم (0.007 ″ إلى 1.39″) (تقديريًا) |
| نطاق التكبير: | 40 ضعفًا، 100 ضعف، 100 ضعف، 200 ضعف، 400 ضعف، 600 ضعف | حتى 2400 ضعف مع التكبير الرقمي |
| نوع الإضاءة: | مصابيح LED |
| موضع (مواضع) الإضاءة: | يحدد فيما بعد |
| آلية ضبط الإضاءة: | عجلات قابلة للتعديل في القاعدة |
| مصدر الطاقة: | قابس عالمي متعدد البلدان، من 100 إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | (4) AA (اختياري) |
| خيارات البطارية: | نعم (4AA) |
| المرحلة: | ميكانيكي بالكامل مع مشابك معدنية، 88 مم × 88 مم (3.5 بوصة × 3.5 بوصة) | مع عجلة تصفية | أحمر، أزرق، أخضر | فتحات 1 مم، 3 مم، 6 مم |
| نوع المكثف: | ابلانتيك |
| المكثف N.A: | رقم 65 |
| غشاء المرحلة: | متعدد على عجلة |
| نوع العدسة: | مستشعر CMOS بدلاً من العدسة العينية |
| حجم المستشعر: | 5 ميجابكسل | 1/2.5 ″ |
| حجم البكسل: | 2.2 ميكرومتر |
| نوع الشاشة: | عالية الوضوح تعمل باللمس، دقة 480 × 272 بكسل، 109 مم (4.3 بوصة) مع تقريب رقمي 4 أضعاف، تدور 180 درجة |
| حجم الشاشة: | 4.3″ |
| نوع الذاكرة: | بطاقة SD |
| حجم الذاكرة: | ذاكرة تخزين SD 8G مضمنة | تدعم حتى 32G |
| المنفذ (المنافذ) في: | قابس تيار متردد (طاقة) | فتحة بطاقة SD (32G كحد أقصى) |
| المنفذ (المنافذ) خارج: | مخرج الفيديو/التلفزيون | USB 2.0 |
| محول التيار المتردد: | 5-6 فولت تيار مستمر، 200-1000 مللي أمبير مدخل كهربائي موجب الطرف. يجب أن يكون طول المقبس 5.5 مم (.21 بوصة) OD، و2.1 مم (.08 بوصة) معرف وطوله 12.5 مم (.49 بوصة) |
| دقة التقاط الصور الثابتة: | 1920×1080 | 2048×1152 | 2560×1440 | 3072×1728 | 3648×2048 | 3072×1728 |
| دقة الفيديو: | VGA (640 × 480) |
| موضع تشغيل المصراع: | على شاشة LCD |
| البرمجيات: | البرامج الثابتة الداخلية |
| أبعاد الميكروسكوب: | 78 مم × 140 مم × 330 مم (7 بوصة × 5.5 بوصة × 13 بوصة) |
| وزن الميكروسكوب: | 67 أونصة (1.9 كجم) |
| العناصر المضمنة: | بطاقة SD بسعة 8 جيجابايت | كبل USB 2.0 (نقل البيانات) | 10 شرائح معدة | 4 قابسات، محول تيار متردد متعدد البلدان | غطاء غبار | حقيبة حمل |
| الوزن | 4.54 كجم |
|---|---|
| الأبعاد | 25.5 × 23 × 46 سم |













